ASSINE
|
CLASSIFICADOS
|
IMÓVEIS
  • Bitcoin Imagem 345318,312
  • Dólar Imagem 5,1318
  • Euro Imagem 5,4947
Imagem Londrina

Indicadores Econômicos

Câmbio
Fonte: Awesome API de moedas

Moeda     Compra Venda Máximo Mínimo
USD -0.66 Variação: -0.034 R$ 5.1337 R$ 5.1342 R$ 5.189 R$ 5.1318
EUR -0.21 Variação: -0.0116 R$ 5.4911 R$ 5.4991 R$ 5.5465 R$ 5.4925
BTC -0.15 Variação: -503 R$ 344500 R$ 344969 R$ 349600 R$ 342680
ARS 0 Variação: 0 R$ 0.0059 R$ 0.0059 R$ 0.006 R$ 0.0059
GBP 0.21 Variação: 0.0131 R$ 6.3857 R$ 6.402 R$ 6.4312 R$ 6.3735
CAD -0.42 Variação: -0.0159 R$ 3.7542 R$ 3.7597 R$ 3.8 R$ 3.7556
JPY -0.6 Variação: -0.0002 R$ 0.0332 R$ 0.03322 R$ 0.03351 R$ 0.03315
CHF -0.61 Variação: -0.0348 R$ 5.632 R$ 5.6402 R$ 5.7091 R$ 5.6297
ETH 0.96 Variação: 158.76 R$ 16666.05 R$ 16747.44 R$ 16900 R$ 16402.04

Bolsas
Fonte: Br.Investing

Índice Bovespa
Ações     % dia     R$
       
       
       
       
       
       
       

Indicadores Agropecuários

Produtos Tipo/Praça Valor Variação
Café Cereja - 60kg
Fonte: Notícias Agrícolas
Café Arabica - 60kg
Fonte: Notícias Agrícolas, Canal Rural
-
Boi Inteiro
Fonte: Incaper
Mínimo 190,00  
Médio 203,83 0,00
Máximo 214,00  
Boi Castrado
Fonte: Incaper
Mínimo 200,00  
Médio 206,38 0,00
Máximo 220,00  
Vaca Gorda
Fonte: Incaper
Mínimo 175,00  
Médio 196,72 0,00
Máximo 212,00